现将2022年第1批房地产开发企业资质审查结果予以公告。
附件:房地产开发企业资质审查结果汇总表
必威中国网站 政务服务中心
2022年1月30日
附件:
房地产开发企业资质审查结果汇总表
公 司 名 称 | 审查结 果 | 备 注 |
申请核定房地产开发企业二级资质 | ||
1.桂林山水凤凰城房地产开发有限公司(25551) 法定代表人:曾忠涛 | 通过 | |
2.广西康迪药业有限公司(10496) 法定代表人:丘永传 | 通过 | |
3.柳州市龙光骏宏房地产开发有限公司(10601) 法定代表人:王泽权 | 通过 | |
4.广西泛宇房地产开发有限公司(26747) 法定代表人:劳海斌 | 通过 | |
5.桂林市玉圭园房地产有限公司(26801) 法定代表人:岑建忠 | 通过 | |
6.博白县城市建设投资有限公司(24794) 法定代表人:劳建元 | 通过 | |
7.防城港市城市建设投资有限责任公司(18831) 法定代表人:张传仪 | 不通过 | 1、专职人员姜明勇在两个单位重复购买社保;2、有职称的建筑、结构、财务、房地产及有关经济类的专业管理人员少于5人。 |
8.广西焕悦房地产有限责任公司(15687) 法定代表人: 陈祥远 | 不通过 | 1、有职称的建筑、结构、财务、房地产及有关经济类的专业管理人员少于5人;2、持有资格证书的专职会计人员少于2人;3、缺少专业统计人员;4、缺少建立质量保证系统等情况说明。 |
9.广西和瑞房地产开发有限公司(19436) 法定代表人:覃伟 | 不通过 | 专职人员无本单位社保缴纳信息。 |
文件下载:
关联文件: